扫一扫,微信关注我们
主营产品:UPS电源 蓄电池 精密空调
品牌 | Panasonic/日本松下 | 货号 | 55625669 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 机房基站UPS电源直流屏电力系统胶体免维护电池 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子,交通 | 品牌 | 松下蓄电池 |
电压 | 12V | 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
外型尺寸 | 标准尺寸 |
松下蓄电池 12V120AH
松下蓄电池 12V120AH
LC-P系列---后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 优质板栅合金、*生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) | |||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | ||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | ||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | ||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | ||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | ||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | ||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 | ||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | ||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | ||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | ||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | ||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | ||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | ||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | ||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | ||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | ||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | ||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | ||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | ||
LC-PB12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 36.5 | ||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | ||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 | ||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 | ||
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 | ||
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | ||
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 |
松下蓄电池(沈阳)有限公司(PSBS)创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原沈阳蓄电池厂)共同投资兴建,注册资金145,000万日元,占地面积62,500平方米。
公司先后通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年荣获“中国外商投资双优企业"、“沈阳市出口创汇外商投资企业"等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证。产品符合中国ROHS指令严格要求。
为了能及时了解UPS的工作状态,应该每半年测量一次单体电池的端电压(额定值为12V)。如果电压差超过1V就应该使用均衡的恒压限流充电,否则只能更换电池。如果当地长期不停电,必须定期人为中断供电,使UPS带负载放电。长期没有断过电,无法得知电池是否正常,而实际上一旦断电,有可能提供很短的放电时间甚至根本放不出电,原因就是蓄电池长期处于浮充的结果。
不要让蓄电池长期闲置不用或长期处于浮充状态而不放电,因为长期处于浮充状态是电池损坏的主要原因,所以UPS在使用一段时间后,要人为地使UPS处于电池放电运行状态,这样可以延长电池的寿命。
优质板栅合金、*生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能
松下电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,
松下电池可任意位置放置,便于保护和使用;
松下电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
松下电池能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
白色硫酸铅化
蓄电池放电,则阴、阳极板同时产生硫酸铅(PbS04),若任其持续放电,不予充电,则最后会形成安定的白色硫酸铅结晶(即使再充电,亦难再恢复原来的活性物质)此状态称为白色硫化现象。
放电中的温度
当电池过度放电,内部阻抗即显著增加,因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会提高充电完成时温度。